탱크 : 콘루프형 옥외 탱크 저장소
기수 : 78기
저장물질 : 케미컬류 및 동식물유류
총 저장 용량 : 171,000㎘
동식물 유류 | 케미컬류 | ||||
---|---|---|---|---|---|
탱크 용량 | 기수 | 탱크 재질 | 탱크 용량 | 기수 | 탱크 재질 |
500㎘ | 4 | Epoxy coating | 1200㎘ | 2 | STS 304 |
550㎘ | 4 | Epoxy coating | 1200㎘ | 1 | SS275 |
1000㎘ | 3 | Epoxy coating | 1500㎘ | 2 | SS275 |
1100㎘ | 5 | Epoxy coating | 1700㎘ | 2 | SS275 |
1200㎘ | 9 | Epoxy coating 4기 SS275 5기 |
2000㎘ | 4 | SS275 |
1500㎘ | 4 | Epoxy coating | 2200㎘ | 6 | SS275 |
2000㎘ | 3 | Epoxy coating | 3500㎘ | 10 | SS275 |
2300㎘ | 4 | Epoxy coating | 4000㎘ | 2 | SS275 |
2600㎘ | 1 | Epoxy coating | 4500㎘ | 1 | STS 304 |
3000㎘ | 3 | Epoxy coating | 4500㎘ | 8 | SS275 |
동식물유류 총 저장 용량 : 56,300kl | 케미컬류 총 저장 용량 : 114,700kl |
CANOLA OIL
COCONUT OIL
PALM OIL
PALM OLEIN
PALM STEARIN
SOY BEAN OIL
ANYSOL
ETHANOL
ETHYL ACETATE
HEPTANE
HEXANE
METHYL ETHYL KETONE
MIXED XYLENE
TERT BUTHYL ALCOHOL
WHITE SPIRIT